Okfuskee County
101 fishing waters in Okfuskee County, Oklahoma · 1 with live data
Every named water in the county. Waters tagged LIVE have a page with conditions, stocking, or tournament data; the rest are listed for reference until they gain data.
Reservoirs · 71
| Water | Status |
|---|---|
| Airport Lake | Reference |
| Cohee Lake | Reference |
| Klutts Lake | Reference |
| Little Wewoka Creek Site 6 Reservoir | Reference |
| Okemah Lake | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site B-4 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site B1 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site B3 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site H-1 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site H-10 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site H-3 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site H-4 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site H-5 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site H-6 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site H-7 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site H-8 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site N-10 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site N-9 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site N6 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site W-1 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site W-10 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site W-2 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site W-4 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site W-5 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site W-7 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site W-8 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributaries Site W-9 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributary Site B2 Reservoir | Reference |
| Okfuskee Tributary Site W3 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107001 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107002 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107003 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107004 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107005 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107006 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107007 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107008 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107009 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107010 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107011 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107012 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107013 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107014 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107015 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107016 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107017 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107018 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107019 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107020 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107021 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107022 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107023 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107024 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107025 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107026 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107027 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107028 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107029 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107030 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107031 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107032 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107033 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107034 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107035 Reservoir | Reference |
| Oknoname 107036 Reservoir | Reference |
| Paden Lake Number One | Reference |
| Paden Lake Number Two | Reference |
| Paden Lakes | Reference |
| Red Bird Lake | Reference |
| Stanley Lake | Reference |
| Weleetka Lake | Live |
Rivers · 28
| Water | Status |
|---|---|
| Alabama Creek | Reference |
| Bad Creek | Reference |
| Battle Creek | Reference |
| Brier Creek | Reference |
| Buckeye Creek | Reference |
| Cow Creek | Reference |
| Fiftytwo Creek | Reference |
| Flat Rock Creek | Reference |
| Fourmile Creek | Reference |
| Harrican Creek | Reference |
| Hilliby Creek | Reference |
| Little Hilliby Creek | Reference |
| Little Walnut Creek | Reference |
| Nuyaka Creek | Reference |
| Parsley Creek | Reference |
| Pettiquah Creek | Reference |
| Philadelphia Creek | Reference |
| Rock Creek | Reference |
| Rock Creek | Reference |
| Salt Creek | Reference |
| Sand Creek | Reference |
| Sixshooter Creek | Reference |
| Spring Creek | Reference |
| Stidham Creek | Reference |
| Walnut Creek | Reference |
| Wolf Creek | Reference |
| Wolfe Creek | Reference |
| Yhola Creek | Reference |
Lakes · 2
| Water | Status |
|---|---|
| Jim Day Lake | Reference |
| Rock Lake | Reference |