Towns County
136 fishing waters in Towns County, Georgia · 2 with live data
Every named water in the county. Waters tagged LIVE have a page with conditions, stocking, or tournament data; the rest are listed for reference until they gain data.
Rivers · 128
| Water | Status |
|---|---|
| Allen Mill Creek | Reference |
| Bare Branch | Reference |
| Bearmeat Creek | Reference |
| Beech Creek | Reference |
| Beech Flats Branch | Reference |
| Beegum Branch | Reference |
| Bell Creek (historical) | Reference |
| Berry Branch | Reference |
| Berry Branch | Reference |
| Big John Creek | Reference |
| Big Net Branch | Reference |
| Brier Creek | Reference |
| Brown Branch | Reference |
| Burch Branch | Reference |
| Burnt Cabin Branch | Reference |
| Buzzard Branch | Reference |
| Byers Creek | Reference |
| Carter Branch | Reference |
| Cave Branch | Reference |
| Charlies Creek | Reference |
| Cherry Cove Branch | Reference |
| Corbin Creek | Reference |
| Corn Creek | Reference |
| Crane Creek | Reference |
| Crocket Branch | Reference |
| Crooked Creek | Reference |
| Cynth Creek | Reference |
| Davenport Branch | Reference |
| Denton Creek | Reference |
| Dick Branch | Reference |
| Dills Branch | Reference |
| Double Branch | Reference |
| Emerson Branch | Reference |
| England Branch | Reference |
| Fall Branch | Reference |
| Fall Branch | Reference |
| Fall Branch | Reference |
| Fall Branch | Reference |
| Fiat Branch | Reference |
| Flat Branch | Reference |
| Flat Branch | Reference |
| Fodder Creek | Reference |
| Garrett Branch | Reference |
| Gizzard Branch | Reference |
| Gumlog Creek | Reference |
| Gurley Branch | Reference |
| Gurley Creek | Reference |
| Hall Creek | Reference |
| Henson Creek | Reference |
| Henson Creek | Reference |
| High Shoals Creek | Reference |
| Hightower Creek | Reference |
| Hog Creek | Reference |
| Hogpen Branch | Reference |
| Hooper Branch | Reference |
| Jack Branch | Reference |
| Jack Hooper Creek | Reference |
| Jane Rabun Branch | Reference |
| Joel Creek | Reference |
| Johnson Branch | Reference |
| Jones Branch | Reference |
| Kendall Branch | Reference |
| Keys Branch | Reference |
| Kirby Branch | Reference |
| Ledford Branch | Reference |
| Lee Ledford Branch | Reference |
| Little Hightower Creek | Reference |
| Little Net Branch | Reference |
| Long Bullet Branch | Reference |
| Long Bullet Creek (historical) | Reference |
| Lovell Branch | Reference |
| Maney Branch | Reference |
| Maney Branch | Reference |
| Maple Spring Branch | Reference |
| Mill Creek | Reference |
| Mill Creek | Reference |
| Miller Branch | Reference |
| Mossy Cove Branch | Reference |
| Naked Mountain Branch | Reference |
| Norton Branch | Reference |
| Owl Creek | Reference |
| Patton Branch | Reference |
| Pheasant Branch | Reference |
| Phillips Branch | Reference |
| Polecat Branch | Reference |
| Puncheon Camp Branch | Reference |
| Queen Branch | Reference |
| Reed Branch | Reference |
| Right Fork Fodder Creek | Reference |
| Rocky Branch | Reference |
| Rocky Branch | Reference |
| Rocky Branch | Reference |
| Rogers Branch | Reference |
| Sassafras Branch | Reference |
| Scataway Creek | Reference |
| Shake Rag Branch | Reference |
| Shoal Branch | Reference |
| Shoal Branch | Reference |
| Shook Branch | Reference |
| Shook Branch | Reference |
| Silas Branch | Reference |
| Sims Branch | Reference |
| Sneaking Creek | Reference |
| Soapstone Creek | Live |
| Sorrels Branch | Reference |
| South Fork Moccasin Creek | Reference |
| Spaniard Branch | Reference |
| Sparks Branch | Reference |
| Stable Branch | Reference |
| Stillhouse Branch | Reference |
| Stroud Creek | Reference |
| Sutton Branch | Reference |
| Swallow Creek | Live |
| Tate Branch | Reference |
| Taylor Branch | Reference |
| Tripp Branch | Reference |
| Upper Bell Creek | Reference |
| Walls Creek | Reference |
| Watkins Branch | Reference |
| Wheeler Branch | Reference |
| Wike Branch | Reference |
| Will Creek | Reference |
| Wilson Cove Creek | Reference |
| Wimpy Branch | Reference |
| Winchester Creek | Reference |
| Woodring Branch | Reference |
| Woods Branch | Reference |
| Yewell Branch | Reference |
Reservoirs · 8
| Water | Status |
|---|---|
| Berrong Lake | Reference |
| Eagle Mountain Reservoir | Reference |
| Eagle Mountain Trout Farm Lake | Reference |
| Hall Creek Lake | Reference |
| Hightower Creek Watershed Number 13 Lake | Reference |
| Sanders Pond | Reference |
| Scataway Creek Watershed Number 18 L | Reference |
| Shoal Branch Watershed Number 11 Lake | Reference |